ホテル送迎バス運行時刻表
石垣港離島ターミナル行き
※安栄観光の観光コースをご利用のお客様への無料送迎バスです
フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:00 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:40 | 8:05頃 | 8:30 |
8:40 | 9:05頃 | 9:30 |
9:40 | 10:05頃 | 10:30 |
10:40 | 11:05頃 | 11:30〜11:45 |
12:05 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
ビーチホテルサンシャイン
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:05 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:45 ※ | 8:05頃 | 8:30 |
8:45 ※ | 9:05頃 | 9:30 |
9:45 ※ | 10:05頃 | 10:30 |
10:45 ※ | 11:05頃 | 11:30〜11:45 |
12:10 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
グランヴィリオリゾート石垣島オーシャンズウイング
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:08 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:48 | 8:05頃 | 8:30 |
8:48 | 9:05頃 | 9:30 |
9:48 | 10:05頃 | 10:30 |
10:48 | 11:10頃 | 11:30〜11:45 |
12:13 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
グランヴィリオリゾート石垣島ヴィラガーデン
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:50 | 8:05頃 | 8:30 |
8:50 | 9:05頃 | 9:30 |
9:50 | 10:05頃 | 10:30 |
10:50 | 11:05頃 | 11:30〜11:45 |
12:15 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
ロイヤルマリンパレス
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:13 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:53 ※ | 8:05頃 | 8:30〜9:10 |
8:53 ※ | 9:05頃 | 9:30 |
9:53 ※ | 10:05頃 | 10:30 |
10:53 ※ | 11:05頃 | 11:30〜11:45 |
12:18 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
沖縄EXES石垣島
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:00 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:35 | 8:00頃 | 8:30 |
8:35 ※ | 9:00 | 9:30 |
9:35 ※ | 10:00頃 | 10:30 |
10:35 ※ | 11:00頃 | 11:30〜11:45 |
12:10 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
ANAインターコンチネンタル 石垣リゾートオーシャン
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:45 | 8:00頃 | 8:30 |
8:45 | 9:00頃 | 9:30 |
9:45 | 10:00頃 | 10:30 |
10:45 | 11:00頃 | 11:30〜11:45 |
12:20 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
ANAインターコンチネンタル 石垣リゾートベイ・クラブ
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:48 | 8:00頃 | 8:30 |
8:48 | 9:00頃 | 9:30 |
9:48 | 10:00頃 | 10:30 |
10:48 | 11:00頃 | 11:30〜11:45 |
12:20 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
コンフォートホテル石垣島
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
7:50 ※ | 8:00頃 | 8:30 |
8:50 ※ | 9:00頃 | 9:30 |
9:50 ※ | 10:00頃 | 10:30 |
10:50 ※ | 11:00頃 | 11:30〜11:50 |
12:20 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
アートホテル石垣島
発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
---|---|---|
7:20 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
8:00 | 8:10頃 | 8:30〜9:10 |
9:00 | 9:10頃 | 9:30 |
10:00 | 10:10頃 | 10:30 |
11:00 | 11:10頃 | 11:30〜11:45 |
12:30 ※ | ― | 西表Dコース・竹富・黒島12:55発コース専用 |
各ホテル行き
石垣港離島ターミナル 出発時刻
14:10 | 15:10 ※2 | 16:10 | 16:40 ※1 |
17:20 | 18:10 ※2 |